工矿型
无触点接触器选型表2018
一:T44系列无触点接触器
| 序 号 | 型 号 | 控制电压范围 (宽电压v) | 适配电机功率 (推荐安全值) | 外形代码 | 
| 1 | T44AE10-3P | AC 98-280V | 10A 0.75KW | F01: 橫宽x竖长x总高 45x70x105mm 
 | 
| 2 | T44NE10-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 3 | T44AE15-3P | AC 98-280V | 15A 1.5KW | |
| 4 | T44NE15-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 5 | T44AE25-3P | AC 98-280V | 25A 2.2KW | |
| 6 | T44NE25-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 7 | T44AE40-3P | AC 98-280V | 40A 3.0KW | |
| 8 | T44NE40-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 9 | T44AE41-3P | AC 98-280V | 41A 4.0KW | F02: 橫宽x竖长x总高 70x70x122mm 
 | 
| 10 | T44NE41-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 11 | T44AE60-3P | AC 98-280V | 60A 5.5KW | |
| 12 | T44NE60-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 13 | T45A75F-3P | AC 98-280V | 75A 7.5KW | F03: 60x92x135mm 
 | 
| 14 | T45N75F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 15 | T45A110F-3P | AC 98-280V | 110A 11KW | F04: 橫宽x竖长x总高 100x120x120mm 
 | 
| 16 | T45N110F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 17 | T45A150F-3P | AC 98-280V | 150A 15KW | |
| 18 | T45N150F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 19 | T45A260F-3P | AC 98-280V | 260A 22KW | F05: 130x150x155mm 
 | 
| 20 | T45N260F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 21 | T22A05F | AC180-250V | 辅助触头5A,2NO 2NC | F06: 橫宽x竖长x总高 42x46x20mm | 
| 22 | T24N05F | AC/DC24V | 
*注:相同外形代码的外形尺寸安装模式都相同,
二:T44系列无触点正反转接触器
| 序 号 | 型 号 | 控制电压范围 (宽电压v) | 适配电机功率 (推荐安全值) | 外形代码 | 
| 1 | T44AZ25-3P | AC 98-280V | 25A 0.37-2.2KW | F07: 橫宽x竖长x总高 105x94x92mm 
 | 
| 2 | T44NZ25-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 3 | T44AZ40-3P | AC 98-280V | 40A 1.5-3.0KW | |
| 4 | T44NZ40-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 5 | T45ZA40(F)-3P | AC 150-280V | 40A 4.0KW | F08: 橫宽x竖长x总高 138x105x90mm 可加辅助触点(2开2闭)自带辅助触点的型号电流数后面加F,比如T45ZA75F-3P | 
| 6 | T45ZN40F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 7 | T45ZA75(F)-3P | AC 150-280V | 75A 5.5-7.5KW | |
| 8 | T45ZN75F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 9 | T45ZA110F-3P | AC 150-280V | 110A 7.5-11KW | |
| 10 | T45ZN110F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 11 | T45ZA150F-3P | AC 150-280V | 150A 11-15KW | |
| 12 | T45ZN150F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 13 | T45ZA200F-3P | AC 150-280V | 200A 15-18.5KW | F09: 橫宽x竖长x总高 160x200x153mm 
 | 
| 14 | T45ZN200F-3P | AC/DC 20-40V | ||
| 15 | T45ZA260F-3P | AC 150-280V | 260A 18.5-22KW | |
| 16 | T45ZN260F-3P | AC/DC 20-40V | 
*注:相同外形代码的外形尺寸安装模式都相同,
三:T系列无触点继电器
| 序 号 | 型 号 | 控制电压范围 (宽电压v) | 额定电流 (推荐安全值) | 外形代码 | |||||
| 1 | TM20D05E | DC 3.2-32V | 5A DC20-200V | F10: 橫宽x竖长x总高 17x87.5x51mm 
 | |||||
| 2 | TM20A05E | AC160-280V | |||||||
| 3 | T44D05E | DC 3.2-32V | 5A AC40-440V | ||||||
| 4 | T44A05E | AC160-280V | |||||||
| 5 | T44AD40E | DC6-32V | 40A AC40-440V | F11: (单相调压模块) 橫宽x竖长x总高 44.5x68x25mm 
 | |||||
| 6 | T44AD60E | DC6-32V | 60A AC40-440V | DC6-32V | 40A AC40-440V | ¥245.00 | |||
| 7 | S44AD60VE | DC5.0V | 60A AC40-440V | DC6-32V | 40A AC40-440V | ¥245.00 | |||
*注:相同外形代码的外形尺寸安装模式都相同,
四:LF-BH系列接触器保护器(2107新产品)
| 序 号 | 型 号 | 电压范围 (宽电压v) | 适配接触器 | 外形代码 | 
| 1 | LF-BH500-3 | AC 40-440V | 50-500A | F13: 橫宽x竖长x总高 105x75x45mm 
 |